lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
Chouruq | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 |
Dhouhr | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:36 |
'Asr | 16:48 | 16:46 | 16:44 | 16:43 |
Maghrib | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 |
'Ichaa | 21:05 | 21:03 | 21:01 | 20:59 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
Chouruq | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 |
Dhouhr | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:35 |
'Asr | 16:41 | 16:40 | 16:38 | 16:36 |
Maghrib | 19:19 | 19:17 | 19:14 | 19:12 |
'Ichaa | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
Chouruq | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 |
Dhouhr | 13:35 | 13:35 | 13:34 | 13:34 |
'Asr | 16:35 | 16:33 | 16:32 | 16:30 |
Maghrib | 19:10 | 19:08 | 19:06 | 19:04 |
'Ichaa | 20:48 | 20:46 | 20:44 | 20:42 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 |
Chouruq | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
Dhouhr | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:33 |
'Asr | 16:29 | 16:27 | 16:25 | 16:24 |
Maghrib | 19:02 | 19:00 | 18:58 | 18:56 |
'Ichaa | 20:40 | 20:38 | 20:36 | 20:34 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 |
Chouruq | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
Dhouhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Asr | 16:22 | 16:21 | 16:19 | 16:18 |
Maghrib | 18:54 | 18:52 | 18:50 | 18:48 |
'Ichaa | 20:32 | 20:30 | 20:28 | 20:26 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 |
Chouruq | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 |
Dhouhr | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Asr | 16:16 | 16:15 | 16:13 | 16:12 |
Maghrib | 18:46 | 18:44 | 18:42 | 18:41 |
'Ichaa | 20:24 | 20:23 | 20:21 | 20:19 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 |
Chouruq | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 |
Dhouhr | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:31 |
'Asr | 16:10 | 16:09 | 16:07 | 16:06 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:35 | 18:33 |
'Ichaa | 20:17 | 20:16 | 20:14 | 20:13 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:38 | 05:40 | 05:41 | |
Chouruq | 07:27 | 07:28 | 07:30 | |
Dhouhr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |
'Asr | 15:04 | 15:03 | 15:02 | |
Maghrib | 17:32 | 17:30 | 17:28 | |
'Ichaa | 19:11 | 19:09 | 19:08 | ¹ |