|
||||
---|---|---|---|---|
juillet | 1 sam. |
2 dim. |
3 lun. |
4 mar. |
Fajr | 03:22¹ | 03:24¹ | 03:25¹ | 03:26¹ |
Chouruq | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
Dhouhr | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
'Asr | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Maghrib | 21:58 | 21:58 | 21:57 | 21:57 |
'Ichaa | 01:15 | 01:12 | 01:09 | 01:06 |
juillet | 5 mer. |
6 jeu. |
7 ven. |
8 sam. |
Fajr | 03:27¹ | 03:29¹ | 03:30¹ | 03:31¹ |
Chouruq | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
Dhouhr | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 |
'Asr | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Maghrib | 21:57 | 21:56 | 21:56 | 21:55 |
'Ichaa | 01:03 | 01:00 | 00:58 | 00:55 |
juillet | 9 dim. |
10 lun. |
11 mar. |
12 mer. |
Fajr | 02:03 | 02:13 | 02:20 | 02:25 |
Chouruq | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 |
Dhouhr | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
'Asr | 18:10 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
Maghrib | 21:54 | 21:54 | 21:53 | 21:52 |
'Ichaa | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 |
|
||||
juillet | 13 jeu. |
14 ven. |
15 sam. |
16 dim. |
Fajr | 02:31 | 02:36 | 02:40 | 02:45 |
Chouruq | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 |
Dhouhr | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
'Asr | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:08 |
Maghrib | 21:51 | 21:51 | 21:50 | 21:49 |
'Ichaa | 00:40 | 00:37 | 00:35 | 00:32 |
juillet | 17 lun. |
18 mar. |
19 mer. |
20 jeu. |
Fajr | 02:49 | 02:53 | 02:57 | 03:01 |
Chouruq | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 |
Dhouhr | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
'Asr | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:07 |
Maghrib | 21:48 | 21:47 | 21:46 | 21:45 |
'Ichaa | 00:29 | 00:26 | 00:23 | 00:20 |
juillet | 21 ven. |
22 sam. |
23 dim. |
24 lun. |
Fajr | 03:04 | 03:08 | 03:12 | 03:15 |
Chouruq | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 |
Dhouhr | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
'Asr | 18:07 | 18:07 | 18:06 | 18:06 |
Maghrib | 21:44 | 21:42 | 21:41 | 21:40 |
'Ichaa | 00:17 | 00:14 | 00:11 | 00:09 |
juillet | 25 mar. |
26 mer. |
27 jeu. |
28 ven. |
Fajr | 03:19 | 03:22 | 03:25 | 03:29 |
Chouruq | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
Dhouhr | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
'Asr | 18:05 | 18:05 | 18:04 | 18:04 |
Maghrib | 21:39 | 21:38 | 21:36 | 21:35 |
'Ichaa | 00:06 | 00:03 | 00:00 | 23:57 |
juillet | 29 sam. |
30 dim. |
31 lun. |
|
Fajr | 03:32 | 03:35 | 03:38 | |
Chouruq | 06:10 | 06:11 | 06:13 | |
Dhouhr | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |
'Asr | 18:03 | 18:03 | 18:02 | |
Maghrib | 21:33 | 21:32 | 21:31 | |
'Ichaa | 23:54 | 23:51 | 23:48 | ¹ |