lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
Chouruq | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:29 |
Dhouhr | 13:19 | 13:19 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:30 | 16:28 | 16:27 | 16:25 |
Maghrib | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 |
'Ichaa | 20:46 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 |
Chouruq | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 |
Dhouhr | 13:18 | 13:18 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 16:24 | 16:22 | 16:21 | 16:19 |
Maghrib | 19:01 | 18:59 | 18:57 | 18:55 |
'Ichaa | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 |
Chouruq | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 |
Dhouhr | 13:17 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 16:17 | 16:16 | 16:14 | 16:13 |
Maghrib | 18:52 | 18:50 | 18:48 | 18:46 |
'Ichaa | 20:29 | 20:27 | 20:25 | 20:23 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 |
Chouruq | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
Dhouhr | 13:16 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 16:11 | 16:10 | 16:08 | 16:07 |
Maghrib | 18:44 | 18:42 | 18:40 | 18:38 |
'Ichaa | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 |
Chouruq | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 |
Dhouhr | 13:15 | 13:15 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 16:05 | 16:04 | 16:02 | 16:01 |
Maghrib | 18:36 | 18:35 | 18:33 | 18:31 |
'Ichaa | 20:13 | 20:11 | 20:10 | 20:08 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
Chouruq | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 |
Dhouhr | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 15:59 | 15:58 | 15:56 | 15:55 |
Maghrib | 18:29 | 18:27 | 18:25 | 18:23 |
'Ichaa | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:01 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 |
Chouruq | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 |
Dhouhr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
'Asr | 15:53 | 15:52 | 15:50 | 15:49 |
Maghrib | 18:21 | 18:20 | 18:18 | 18:16 |
'Ichaa | 19:59 | 19:57 | 19:56 | 19:54 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:20 | 05:21 | 05:23 | |
Chouruq | 07:07 | 07:09 | 07:10 | |
Dhouhr | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |
'Asr | 14:48 | 14:46 | 14:45 | |
Maghrib | 17:14 | 17:13 | 17:11 | |
'Ichaa | 18:53 | 18:51 | 18:50 | ¹ |