Horaire de prière en Strasbourg

Bas-Rhin, Alsace

décembre 1
ven.
2
sam.
3
dim.
4
lun.
Fajr 06:04 06:05 06:06 06:07
Chouruq 07:57 07:58 07:59 08:01
Dhouhr 12:19 12:20 12:20 12:21
'Asr 14:19 14:19 14:19 14:18
Maghrib 16:38 16:37 16:37 16:36
'Ichaa 18:22 18:22 18:22 18:22
décembre 5
mar.
6
mer.
7
jeu.
8
ven.
Fajr 06:08 06:09 06:10 06:11
Chouruq 08:02 08:03 08:04 08:05
Dhouhr 12:21 12:21 12:22 12:22
'Asr 14:18 14:18 14:18 14:18
Maghrib 16:36 16:36 16:35 16:35
'Ichaa 18:21 18:21 18:21 18:21
décembre 9
sam.
10
dim.
11
lun.
12
mar.
Fajr 06:12 06:12 06:13 06:14
Chouruq 08:06 08:07 08:08 08:09
Dhouhr 12:23 12:23 12:24 12:24
'Asr 14:18 14:18 14:18 14:18
Maghrib 16:35 16:35 16:35 16:35
'Ichaa 18:21 18:21 18:21 18:21
décembre 13
mer.
14
jeu.
15
ven.
16
sam.
Fajr 06:15 06:16 06:17 06:17
Chouruq 08:10 08:11 08:12 08:12
Dhouhr 12:25 12:25 12:25 12:26
'Asr 14:18 14:18 14:18 14:18
Maghrib 16:35 16:35 16:35 16:35
'Ichaa 18:21 18:22 18:22 18:22
décembre 17
dim.
18
lun.
19
mar.
20
mer.
Fajr 06:18 06:19 06:19 06:20
Chouruq 08:13 08:14 08:15 08:15
Dhouhr 12:26 12:27 12:27 12:28
'Asr 14:19 14:19 14:19 14:20
Maghrib 16:36 16:36 16:36 16:37
'Ichaa 18:23 18:23 18:23 18:24
décembre 21
jeu.
22
ven.
23
sam.
24
dim.
Fajr 06:20 06:21 06:21 06:22
Chouruq 08:16 08:16 08:17 08:17
Dhouhr 12:28 12:29 12:29 12:30
'Asr 14:20 14:21 14:21 14:22
Maghrib 16:37 16:38 16:38 16:39
'Ichaa 18:24 18:25 18:25 18:26
décembre 25
lun.
26
mar.
27
mer.
28
jeu.
Fajr 06:22 06:23 06:23 06:23
Chouruq 08:18 08:18 08:18 08:18
Dhouhr 12:30 12:31 12:31 12:32
'Asr 14:22 14:23 14:24 14:24
Maghrib 16:39 16:40 16:41 16:42
'Ichaa 18:26 18:27 18:28 18:28
décembre 29
ven.
30
sam.
31
dim.
Fajr 06:24 06:24 06:24
Chouruq 08:18 08:19 08:19
Dhouhr 12:32 12:33 12:33
'Asr 14:25 14:26 14:27
Maghrib 16:42 16:43 16:44
'Ichaa 18:29 18:30 18:31 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Utilisez ces horaires seulement si vous pouvez pas d'observer le lever et le coucher du soleil vous-même. Dans le cas où vous voyez des différences entre notre horaires et de votre observation, s'il vous plaît informer nous, afin que nous puissions ajuster les horaires pour votre emplacement.