Horaire de prière en Marseille

Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

mercredi, 15. joumada al oula 1445

mercredi, 29.11.2023

06:04
Fajr / End of suhur
07:46
Chouruq
12:28
Dhouhr
(End of Asr: 16:29)
14:48
'Asr
17:06
Maghrib
(Minuit 23:37)
(Last third of night 01:47)
18:42
'Ichaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 06:04 to 17:06. The length of fasting today is 11:02 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Marseille
Location:
Bouches-du-Rhône
Région:
Provence-Alpes-Côte d'Azur
États:
40m
Élévation:
UTC +00:00 UTC
Fuseau horaire:
Download:
novembre 1
mer.
2
jeu.
3
ven.
4
sam.
Fajr 05:34 05:35 05:36 05:37
Chouruq 07:10 07:12 07:13 07:14
Dhouhr 12:24 12:24 12:24 12:24
'Asr 15:08 15:07 15:06 15:05
Maghrib 17:32 17:31 17:29 17:28
'Ichaa 19:03 19:02 19:00 18:59
novembre 5
dim.
6
lun.
7
mar.
8
mer.
Fajr 05:38 05:39 05:41 05:42
Chouruq 07:16 07:17 07:18 07:19
Dhouhr 12:24 12:24 12:24 12:24
'Asr 15:04 15:03 15:02 15:01
Maghrib 17:27 17:26 17:25 17:23
'Ichaa 18:58 18:57 18:56 18:55
novembre 9
jeu.
10
ven.
11
sam.
12
dim.
Fajr 05:43 05:44 05:45 05:46
Chouruq 07:21 07:22 07:23 07:25
Dhouhr 12:24 12:24 12:24 12:24
'Asr 15:00 14:59 14:58 14:58
Maghrib 17:22 17:21 17:20 17:19
'Ichaa 18:54 18:53 18:52 18:51
novembre 13
lun.
14
mar.
15
mer.
16
jeu.
Fajr 05:47 05:48 05:50 05:51
Chouruq 07:26 07:27 07:29 07:30
Dhouhr 12:24 12:24 12:25 12:25
'Asr 14:57 14:56 14:55 14:55
Maghrib 17:18 17:17 17:16 17:15
'Ichaa 18:51 18:50 18:49 18:48
novembre 17
ven.
18
sam.
19
dim.
20
lun.
Fajr 05:52 05:53 05:54 05:55
Chouruq 07:31 07:32 07:34 07:35
Dhouhr 12:25 12:25 12:25 12:26
'Asr 14:54 14:53 14:53 14:52
Maghrib 17:14 17:13 17:13 17:12
'Ichaa 18:48 18:47 18:46 18:46
novembre 21
mar.
22
mer.
23
jeu.
24
ven.
Fajr 05:56 05:57 05:58 05:59
Chouruq 07:36 07:37 07:39 07:40
Dhouhr 12:26 12:26 12:26 12:27
'Asr 14:51 14:51 14:50 14:50
Maghrib 17:11 17:10 17:10 17:09
'Ichaa 18:45 18:45 18:44 18:44
novembre 25
sam.
26
dim.
27
lun.
28
mar.
Fajr 06:00 06:01 06:02 06:03
Chouruq 07:41 07:42 07:43 07:44
Dhouhr 12:27 12:27 12:27 12:28
'Asr 14:49 14:49 14:48 14:48
Maghrib 17:08 17:08 17:07 17:07
'Ichaa 18:43 18:43 18:42 18:42
novembre 29
mer.
30
jeu.
Fajr 06:04 06:05
Chouruq 07:46 07:47
Dhouhr 12:28 12:29
'Asr 14:48 14:47
Maghrib 17:06 17:06
'Ichaa 18:42 18:42 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilisez ces horaires seulement si vous pouvez pas d'observer le lever et le coucher du soleil vous-même. Dans le cas où vous voyez des différences entre notre horaires et de votre observation, s'il vous plaît informer nous, afin que nous puissions ajuster les horaires pour votre emplacement.