lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
Chouruq | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 |
Dhouhr | 13:23 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:35 | 16:33 | 16:32 | 16:30 |
Maghrib | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:07 |
'Ichaa | 20:50 | 20:48 | 20:46 | 20:43 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 |
Chouruq | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 |
Dhouhr | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:20 |
'Asr | 16:29 | 16:27 | 16:26 | 16:24 |
Maghrib | 19:05 | 19:03 | 19:01 | 18:59 |
'Ichaa | 20:41 | 20:39 | 20:37 | 20:35 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
Chouruq | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 |
Dhouhr | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:19 |
'Asr | 16:23 | 16:21 | 16:20 | 16:18 |
Maghrib | 18:57 | 18:55 | 18:53 | 18:51 |
'Ichaa | 20:33 | 20:31 | 20:29 | 20:27 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 |
Chouruq | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 |
Dhouhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
'Asr | 16:17 | 16:15 | 16:14 | 16:12 |
Maghrib | 18:49 | 18:47 | 18:45 | 18:43 |
'Ichaa | 20:26 | 20:24 | 20:22 | 20:20 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 |
Chouruq | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 |
Dhouhr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:11 | 16:09 | 16:08 | 16:06 |
Maghrib | 18:42 | 18:40 | 18:38 | 18:36 |
'Ichaa | 20:18 | 20:16 | 20:15 | 20:13 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 |
Chouruq | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 |
Dhouhr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 16:05 | 16:04 | 16:02 | 16:01 |
Maghrib | 18:34 | 18:32 | 18:31 | 18:29 |
'Ichaa | 20:11 | 20:09 | 20:08 | 20:06 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 |
Chouruq | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 |
Dhouhr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 15:59 | 15:58 | 15:57 | 15:55 |
Maghrib | 18:27 | 18:25 | 18:24 | 18:22 |
'Ichaa | 20:04 | 20:03 | 20:01 | 20:00 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:23 | 05:25 | 05:26 | |
Chouruq | 07:08 | 07:10 | 07:11 | |
Dhouhr | 12:17 | 12:16 | 12:16 | |
'Asr | 14:54 | 14:53 | 14:51 | |
Maghrib | 17:20 | 17:19 | 17:17 | |
'Ichaa | 18:58 | 18:57 | 18:55 | ¹ |