lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 |
Chouruq | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
Dhouhr | 13:24 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 16:36 | 16:34 | 16:33 | 16:31 |
Maghrib | 19:14 | 19:12 | 19:10 | 19:08 |
'Ichaa | 20:51 | 20:49 | 20:46 | 20:44 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 |
Chouruq | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 |
Dhouhr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:21 |
'Asr | 16:30 | 16:28 | 16:27 | 16:25 |
Maghrib | 19:06 | 19:04 | 19:02 | 19:00 |
'Ichaa | 20:42 | 20:40 | 20:38 | 20:36 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 |
Chouruq | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 |
Dhouhr | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:20 |
'Asr | 16:24 | 16:22 | 16:21 | 16:19 |
Maghrib | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
'Ichaa | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:28 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
Chouruq | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 |
Dhouhr | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:19 |
'Asr | 16:18 | 16:16 | 16:15 | 16:13 |
Maghrib | 18:50 | 18:48 | 18:46 | 18:44 |
'Ichaa | 20:26 | 20:25 | 20:23 | 20:21 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 |
Chouruq | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 |
Dhouhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 16:12 | 16:10 | 16:09 | 16:07 |
Maghrib | 18:43 | 18:41 | 18:39 | 18:37 |
'Ichaa | 20:19 | 20:17 | 20:16 | 20:14 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 |
Chouruq | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 |
Dhouhr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:06 | 16:05 | 16:03 | 16:02 |
Maghrib | 18:35 | 18:33 | 18:32 | 18:30 |
'Ichaa | 20:12 | 20:10 | 20:09 | 20:07 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
Chouruq | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 |
Dhouhr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:00 | 15:59 | 15:58 | 15:56 |
Maghrib | 18:28 | 18:26 | 18:25 | 18:23 |
'Ichaa | 20:05 | 20:04 | 20:02 | 20:01 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:24 | 05:26 | 05:27 | |
Chouruq | 07:09 | 07:10 | 07:12 | |
Dhouhr | 12:17 | 12:17 | 12:17 | |
'Asr | 14:55 | 14:54 | 14:52 | |
Maghrib | 17:21 | 17:20 | 17:18 | |
'Ichaa | 18:59 | 18:58 | 18:56 | ¹ |