lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 |
Chouruq | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 |
Dhouhr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:12 |
'Asr | 16:31 | 16:30 | 16:28 | 16:27 |
Maghrib | 19:06 | 19:04 | 19:02 | 19:01 |
'Ichaa | 20:34 | 20:32 | 20:30 | 20:29 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 |
Chouruq | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
Dhouhr | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:11 |
'Asr | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:22 |
Maghrib | 18:59 | 18:57 | 18:55 | 18:54 |
'Ichaa | 20:27 | 20:25 | 20:23 | 20:22 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 |
Chouruq | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 |
Dhouhr | 13:11 | 13:11 | 13:10 | 13:10 |
'Asr | 16:21 | 16:19 | 16:18 | 16:17 |
Maghrib | 18:52 | 18:50 | 18:49 | 18:47 |
'Ichaa | 20:20 | 20:18 | 20:17 | 20:15 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 |
Chouruq | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 |
Dhouhr | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:09 |
'Asr | 16:16 | 16:14 | 16:13 | 16:12 |
Maghrib | 18:45 | 18:44 | 18:42 | 18:41 |
'Ichaa | 20:13 | 20:12 | 20:10 | 20:09 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 |
Chouruq | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
Dhouhr | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
'Asr | 16:11 | 16:09 | 16:08 | 16:07 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:36 | 18:34 |
'Ichaa | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:03 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 |
Chouruq | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 |
Dhouhr | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Asr | 16:06 | 16:05 | 16:03 | 16:02 |
Maghrib | 18:33 | 18:31 | 18:30 | 18:28 |
'Ichaa | 20:01 | 20:00 | 19:58 | 19:57 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 |
Chouruq | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 |
Dhouhr | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Asr | 16:01 | 16:00 | 15:59 | 15:58 |
Maghrib | 18:27 | 18:25 | 18:24 | 18:22 |
'Ichaa | 19:56 | 19:54 | 19:53 | 19:52 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:14 | 05:15 | 05:16 | |
Chouruq | 06:49 | 06:50 | 06:52 | |
Dhouhr | 12:07 | 12:07 | 12:07 | |
'Asr | 14:56 | 14:55 | 14:54 | |
Maghrib | 17:21 | 17:20 | 17:18 | |
'Ichaa | 18:50 | 18:49 | 18:48 | ¹ |