Horaire de prière en Praoli

Haute-Corse, Corse

jeudi, 12. dhou al qi`da 1444

jeudi, 01.06.2023

03:38
Fajr / End of suhur
05:47
Chouruq
13:24
Dhouhr
17:26
'Asr
20:57
Maghrib
(Minuit 00:18)
(Last third of night 01:25)
22:57
'Ichaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 03:38 to 20:57. The length of fasting today is 17:18 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Praoli
Location:
Haute-Corse
Région:
Corse
États:
264m
Élévation:
CEST +02:00 UTC
Fuseau horaire:
Download:
juin 1
jeu.
2
ven.
3
sam.
4
dim.
Fajr 03:38 03:37 03:36 03:35
Chouruq 05:47 05:47 05:46 05:46
Dhouhr 13:24 13:24 13:24 13:24
'Asr 17:26 17:27 17:27 17:27
Maghrib 20:57 20:58 20:58 20:59
'Ichaa 22:57 22:58 23:00 23:01
juin 5
lun.
6
mar.
7
mer.
8
jeu.
Fajr 03:34 03:33 03:32 03:32
Chouruq 05:45 05:45 05:45 05:44
Dhouhr 13:24 13:25 13:25 13:25
'Asr 17:28 17:28 17:28 17:29
Maghrib 21:00 21:00 21:01 21:02
'Ichaa 23:02 23:03 23:04 23:05
juin 9
ven.
10
sam.
11
dim.
12
lun.
Fajr 03:31 03:30 03:30 03:29
Chouruq 05:44 05:44 05:44 05:44
Dhouhr 13:25 13:25 13:26 13:26
'Asr 17:29 17:29 17:29 17:30
Maghrib 21:02 21:03 21:03 21:04
'Ichaa 23:06 23:07 23:08 23:08
juin 13
mar.
14
mer.
15
jeu.
16
ven.
Fajr 03:29 03:29 03:28 03:28
Chouruq 05:44 05:44 05:44 05:44
Dhouhr 13:26 13:26 13:26 13:27
'Asr 17:30 17:30 17:30 17:31
Maghrib 21:04 21:05 21:05 21:06
'Ichaa 23:09 23:10 23:10 23:11
juin 17
sam.
18
dim.
19
lun.
20
mar.
Fajr 03:28 03:28 03:28 03:28
Chouruq 05:44 05:44 05:44 05:44
Dhouhr 13:27 13:27 13:27 13:27
'Asr 17:31 17:31 17:31 17:32
Maghrib 21:06 21:06 21:07 21:07
'Ichaa 23:11 23:12 23:12 23:12
juin 21
mer.
22
jeu.
23
ven.
24
sam.
Fajr 03:28 03:28 03:29 03:29
Chouruq 05:44 05:44 05:45 05:45
Dhouhr 13:28 13:28 13:28 13:28
'Asr 17:32 17:32 17:32 17:33
Maghrib 21:07 21:07 21:08 21:08
'Ichaa 23:13 23:13 23:13 23:13
juin 25
dim.
26
lun.
27
mar.
28
mer.
Fajr 03:29 03:30 03:30 03:31
Chouruq 05:45 05:46 05:46 05:46
Dhouhr 13:29 13:29 13:29 13:29
'Asr 17:33 17:33 17:33 17:33
Maghrib 21:08 21:08 21:08 21:08
'Ichaa 23:13 23:13 23:13 23:12
juin 29
jeu.
30
ven.
Fajr 03:32 03:32
Chouruq 05:47 05:47
Dhouhr 13:29 13:30
'Asr 17:33 17:34
Maghrib 21:08 21:08
'Ichaa 23:12 23:12 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilisez ces horaires seulement si vous pouvez pas d'observer le lever et le coucher du soleil vous-même. Dans le cas où vous voyez des différences entre notre horaires et de votre observation, s'il vous plaît informer nous, afin que nous puissions ajuster les horaires pour votre emplacement.