lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 |
Chouruq | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 |
Dhouhr | 13:28 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Asr | 16:41 | 16:39 | 16:38 | 16:36 |
Maghrib | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 |
'Ichaa | 20:53 | 20:51 | 20:49 | 20:47 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 |
Chouruq | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 |
Dhouhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:25 |
'Asr | 16:35 | 16:34 | 16:32 | 16:31 |
Maghrib | 19:11 | 19:09 | 19:07 | 19:05 |
'Ichaa | 20:45 | 20:43 | 20:41 | 20:39 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
Chouruq | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
Dhouhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:24 |
'Asr | 16:29 | 16:28 | 16:26 | 16:25 |
Maghrib | 19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 |
'Ichaa | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:32 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 |
Chouruq | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 |
Dhouhr | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:23 |
'Asr | 16:23 | 16:22 | 16:21 | 16:19 |
Maghrib | 18:55 | 18:53 | 18:52 | 18:50 |
'Ichaa | 20:30 | 20:28 | 20:26 | 20:24 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 |
Chouruq | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
Dhouhr | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 16:18 | 16:16 | 16:15 | 16:13 |
Maghrib | 18:48 | 18:46 | 18:44 | 18:43 |
'Ichaa | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
Chouruq | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 |
Dhouhr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:12 | 16:11 | 16:09 | 16:08 |
Maghrib | 18:41 | 18:39 | 18:37 | 18:36 |
'Ichaa | 20:16 | 20:14 | 20:13 | 20:11 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
Chouruq | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
Dhouhr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:07 | 16:05 | 16:04 | 16:03 |
Maghrib | 18:34 | 18:32 | 18:31 | 18:29 |
'Ichaa | 20:09 | 20:08 | 20:06 | 20:05 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:28 | 05:30 | 05:31 | |
Chouruq | 07:11 | 07:12 | 07:14 | |
Dhouhr | 12:21 | 12:21 | 12:21 | |
'Asr | 15:01 | 15:00 | 14:59 | |
Maghrib | 17:27 | 17:26 | 17:24 | |
'Ichaa | 19:03 | 19:02 | 19:01 | ¹ |