lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 |
Chouruq | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
Dhouhr | 13:27 | 13:27 | 13:26 | 13:26 |
'Asr | 16:41 | 16:39 | 16:38 | 16:36 |
Maghrib | 19:18 | 19:16 | 19:14 | 19:12 |
'Ichaa | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
Chouruq | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 |
Dhouhr | 13:26 | 13:26 | 13:25 | 13:25 |
'Asr | 16:35 | 16:34 | 16:32 | 16:31 |
Maghrib | 19:10 | 19:08 | 19:06 | 19:05 |
'Ichaa | 20:44 | 20:42 | 20:41 | 20:39 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
Chouruq | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
Dhouhr | 13:25 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'Asr | 16:29 | 16:28 | 16:26 | 16:25 |
Maghrib | 19:03 | 19:01 | 18:59 | 18:57 |
'Ichaa | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:31 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 |
Chouruq | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 |
Dhouhr | 13:24 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 16:23 | 16:22 | 16:21 | 16:19 |
Maghrib | 18:55 | 18:53 | 18:52 | 18:50 |
'Ichaa | 20:29 | 20:27 | 20:26 | 20:24 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 |
Chouruq | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
Dhouhr | 13:23 | 13:23 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:18 | 16:16 | 16:15 | 16:14 |
Maghrib | 18:48 | 18:46 | 18:44 | 18:43 |
'Ichaa | 20:22 | 20:20 | 20:19 | 20:17 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
Chouruq | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 |
Dhouhr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:08 |
Maghrib | 18:41 | 18:39 | 18:37 | 18:36 |
'Ichaa | 20:15 | 20:14 | 20:12 | 20:11 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
Chouruq | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 |
Dhouhr | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Asr | 16:07 | 16:06 | 16:04 | 16:03 |
Maghrib | 18:34 | 18:32 | 18:31 | 18:29 |
'Ichaa | 20:09 | 20:08 | 20:06 | 20:05 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:28 | 05:29 | 05:31 | |
Chouruq | 07:10 | 07:11 | 07:13 | |
Dhouhr | 12:21 | 12:21 | 12:21 | |
'Asr | 15:02 | 15:00 | 14:59 | |
Maghrib | 17:28 | 17:26 | 17:24 | |
'Ichaa | 19:03 | 19:02 | 19:00 | ¹ |