lundi, 17. rabia al awal 1445
lundi, 02.10.2023
octobre | 1 dim. |
2 lun. |
3 mar. |
4 mer. |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 |
Chouruq | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 |
Dhouhr | 13:29 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Asr | 16:43 | 16:41 | 16:40 | 16:38 |
Maghrib | 19:20 | 19:18 | 19:16 | 19:14 |
'Ichaa | 20:54 | 20:52 | 20:50 | 20:48 |
octobre | 5 jeu. |
6 ven. |
7 sam. |
8 dim. |
Fajr | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 |
Chouruq | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 |
Dhouhr | 13:28 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Asr | 16:37 | 16:35 | 16:34 | 16:32 |
Maghrib | 19:12 | 19:10 | 19:08 | 19:06 |
'Ichaa | 20:46 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
octobre | 9 lun. |
10 mar. |
11 mer. |
12 jeu. |
Fajr | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 |
Chouruq | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
Dhouhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Asr | 16:31 | 16:30 | 16:28 | 16:27 |
Maghrib | 19:04 | 19:02 | 19:01 | 18:59 |
'Ichaa | 20:38 | 20:36 | 20:35 | 20:33 |
|
||||
octobre | 13 ven. |
14 sam. |
15 dim. |
16 lun. |
Fajr | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 |
Chouruq | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 |
Dhouhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Asr | 16:25 | 16:24 | 16:22 | 16:21 |
Maghrib | 18:57 | 18:55 | 18:53 | 18:51 |
'Ichaa | 20:31 | 20:29 | 20:27 | 20:25 |
octobre | 17 mar. |
18 mer. |
19 jeu. |
20 ven. |
Fajr | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 |
Chouruq | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 |
Dhouhr | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'Asr | 16:20 | 16:18 | 16:17 | 16:15 |
Maghrib | 18:50 | 18:48 | 18:46 | 18:44 |
'Ichaa | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:19 |
octobre | 21 sam. |
22 dim. |
23 lun. |
24 mar. |
Fajr | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
Chouruq | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 |
Dhouhr | 13:24 | 13:24 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 16:14 | 16:13 | 16:11 | 16:10 |
Maghrib | 18:43 | 18:41 | 18:39 | 18:37 |
'Ichaa | 20:17 | 20:15 | 20:14 | 20:12 |
octobre | 25 mer. |
26 jeu. |
27 ven. |
28 sam. |
Fajr | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
Chouruq | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
Dhouhr | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 16:09 | 16:07 | 16:06 | 16:05 |
Maghrib | 18:36 | 18:34 | 18:33 | 18:31 |
'Ichaa | 20:11 | 20:09 | 20:08 | 20:06 |
octobre | 29 dim. |
30 lun. |
31 mar. |
|
Fajr | 05:30 | 05:31 | 05:32 | |
Chouruq | 07:12 | 07:13 | 07:14 | |
Dhouhr | 12:23 | 12:23 | 12:23 | |
'Asr | 15:03 | 15:02 | 15:01 | |
Maghrib | 17:29 | 17:28 | 17:26 | |
'Ichaa | 19:05 | 19:03 | 19:02 | ¹ |